Ici c'est Paris ! Here is paris ! Uniting PSG Fans Worldwide
Opta对欧冠小组赛最后一轮比赛的预测
Opta的人工智能预测了欧冠小组赛第八轮(也是最后一轮)的比赛结果。虽然预计不会出现太多意外,但最终排名仍有可能发生巨大变化。
欧冠小组赛即将迎来第八轮的收官之战。目前排名仍然充满变数,许多俱乐部仍在为晋级淘汰赛或附加赛而战。马赛和摩纳哥等球队必须确保自己的排名,而巴塞罗那则希望能够晋级下一阶段,这使得本轮比赛精彩纷呈。
目前已有四支球队在数学上被淘汰:凯拉特、比利亚雷亚尔、布拉格斯拉维亚和法兰克福。仅积6分的球队晋级之路将异常艰难,尤其是考虑到他们接下来的比赛都将充满挑战。本轮比赛最大的冷门之一可能是那不勒斯如果未能战胜切尔西,就可能被淘汰出局。
| 欧冠联赛第八轮预测 | 数据来源:Opta,2026年1月28日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 主队 | 主胜概率 | 平局概率 | 客胜概率 | |
| 客队 | 阿贾克斯 | |||
| 33.1% | 26% | 40.9% | ||
| 奥林匹亚科斯 | 阿森纳 | |||
| 85.8% | 19.2% | >5% | ||
| 凯拉特 | 摩纳哥 | |||
| 25.8% | 25.5% | 48.7% | ||
| 尤文图斯 | 毕尔巴鄂竞技 | |||
| 34.5% | 27.3% | 38.2% | ||
| 里斯本竞技 | 马德里竞技 | |||
| 70.4% | 16.1% | 13.5% | ||
| 博德格林特 | 勒沃库森 | |||
| 52.6% | 22.5% | 24.9% | ||
| 比利亚雷亚尔 | B.多特蒙德 | 33.6% | ||
| 26.3% | 40.1% | 国际米兰 | 布鲁日俱乐部 | 35.9% |
| 25% | 39.1% | 奥姆 | E·弗兰克福特 | 25.2% |
| 24% | 50.8% | 托特纳姆热刺 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 78.1% |
| 11.9% | >10% | 哥本哈根足球俱乐部 | 利物浦 | 81% |
9%







