Ici c'est Paris ! Here is paris ! Uniting PSG Fans Worldwide
Opta’nın Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması Son Maç Gününe İlişkin Tahminleri
Opta’nın yapay zekası, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının sekizinci ve son maç gününün sonuçlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Çok fazla sürpriz beklenmese de, nihai sıralamalar yine de önemli ölçüde değişebilir.
Şampiyonlar Ligi grup aşaması, sekizinci maç günüyle sona yaklaşıyor. Sıralamalar hala değişkenliğini koruyor ve birçok kulüp eleme turlarına veya play-off’lara katılmak için mücadele ediyor. OM ve AS Monaco gibi takımlar pozisyonlarını güvence altına almak zorunda kalırken, FC Barcelona bir sonraki aşamaya yükselmeyi umuyor; bu da heyecan verici bir maç günü anlamına geliyor.
Dört kulüp matematiksel olarak elendi: Kairat, Villarreal, Slavia Prag ve Eintracht Frankfurt. Sadece altı puanı olan takımlar, özellikle önlerindeki zorlu maçlar göz önüne alındığında, eleme turuna çıkmak için zorlu bir mücadele veriyor. Bu maç gününün en büyük sürprizlerinden biri, Napoli’nin Chelsea’yi yenememesi durumunda elenmesi olabilir.
Şampiyonlar Ligi Sekizinci Maç Günü Tahminleri
Kaynak: Opta, 28 Ocak 2026
| Ev Sahibi Takım | Ev Sahibi Galibiyet Olasılığı | Beraberlik Olasılığı | Deplasman Galibiyet Olasılığı | Deplasman Takımı |
|---|---|---|---|---|
| Ajax | %33,1 | %26 | %40,9 | Olympiakos |
| Arsenal | %85,8 | %19,2 | >%5 | Kairat |
| AS Monaco | %25,8 | %25,5 | %48,7 | Juventus |
| Athletic Bilbao | %34,5 | %27,3 | %38,2 | Sporting |
| Atlético Madrid | %70,4 | %16,1 | %13,5 | Bodo/Glimt |
| Bayer 04 | %52,6 | %22,5 | %24,9 | Villarreal |
| B. Dortmund | %33,6 | %26,3 | %40,1 | Inter Milan |
| Kulüp Brugge | %35,9 | %25 | %39,1 | OM |
| E. Francfort | %25,2 | %24 | %50,8 | Tottenham |
| FC Barcelone | %78,1 | %11,9 | >%10 | FC Kopenhag |
| Liverpool | %81 | %9 | >%10 | Karabağ |
| Manchester City | %74,1 | %14,8 | %11,1 | Galatasaray’ın |
| Baf | %34,7 | %26,7 | %38,6 | Slavia Prag |
| PSG | %56,8 | %20,7 | %22,5 | Newcastle |
| PSV | %19,5 | %21,2 | %59,3 | Bayern Münih |
| Birlik SG | 29.5% | 25.4% | 45.1% | Atalanta |
| SL Benfica | 25.8% | 23.3% | 50.9% | Real Madrid |
| Napoli | 30.4% | 25.5% | 44.1% | Chelsea |
Şampiyonlar Ligi Haberleri, Transfer Söylentileri ve Güncellemeleri Takip Edin







