Ici c'est Paris ! Here is paris ! Uniting PSG Fans Worldwide
Previsões da Opta para a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
A inteligência artificial da Opta revelou suas previsões para os resultados da oitava e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Embora poucas surpresas sejam esperadas, a classificação final ainda pode mudar drasticamente.
A fase de grupos da Liga dos Campeões está chegando ao fim com sua oitava rodada. A classificação permanece instável, com muitos clubes ainda disputando uma vaga nas oitavas de final ou nos playoffs. Equipes como Olympique de Marselha e AS Monaco precisam garantir suas posições, enquanto o FC Barcelona espera avançar para a próxima fase, o que promete um dia emocionante de jogos.
Quatro clubes já foram matematicamente eliminados: Kairat, Villarreal, Slavia Praga e Eintracht Frankfurt. Equipes com apenas seis pontos enfrentam uma batalha árdua para se classificar, especialmente considerando os jogos difíceis que têm pela frente. Uma das maiores surpresas desta rodada pode ser a possível eliminação do Napoli, caso não consiga derrotar o Chelsea.
Previsões para a Oitava Rodada da Liga dos Campeões
Fonte: Opta, 28 de janeiro de 2026
| Time da Casa | Probabilidade de Vitória em Casa | Probabilidade de Empate | Probabilidade de Vitória Fora | Time Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Ajax | 33,1% | 26% | 40,9% | Olympiakos |
| Arsenal | 85,8% | 19,2% | >5% | Kairat |
| AS Monaco | 25,8% | 25,5% | 48,7% | Juventus |
| Athletic Bilbao | 34,5% | 27,3% | 38,2% | Sporting |
| Atlético de Madrid | 70,4% | 16,1% | 13,5% | Bodo/Glimt |
| Bayer 04 | 52,6% | 22,5% | 24,9% | Villarreal |
| Boundary Dortmund | 33,6% | 26,3% | 40,1% | Inter Milão |
| Clube Bruges | 35,9% | 25% | 39,1% | OM |
| E. Francoforte | 25,2% | 24% | 50,8% | Tottenham |
| FC Barcelona | 78,1% | 11,9% | >10% | FC Copenhague |
| Liverpool | 81% | 9% | >10% | Qarabag |
| Cidade de Manchester | 74,1% | 14,8% | 11,1% | Galatasaray |
| Pafos | 34,7% | 26,7% | 38,6% | Slávia Praga |
| PSG | 56,8% | 20,7% | 22,5% | Newcastle |
| PSV | 19,5% | 21,2% | 59,3% | Bayern de Munique |
| União SG | 29,5% | 25,4% | 45,1% | Atalanta |
| SL Benfica | 25,8% | 23,3% | 50,9% | Real Madrid |
| Napoles | 30,4% | 25,5% | 44,1% | Chelsea |
Fique por dentro das últimas notícias, rumores de transferências e atualizações da Liga dos Campeões






