Ici c'est Paris ! Here is paris ! Uniting PSG Fans Worldwide
옵타가 예측하는 챔피언스 리그 조별 리그 최종전 경기 결과
옵타의 AI가 챔피언스 리그 조별리그 8차전 마지막 경기 결과를 예측했습니다. 큰 이변은 없을 것으로 예상되지만, 최종 순위는 여전히 크게 변동될 수 있습니다.
챔피언스 리그 조별리그가 8차전을 끝으로 막을 내립니다. 많은 팀들이 여전히 16강 진출을 위해 경쟁하고 있어 순위 변동은 계속되고 있습니다. 마르세유와 AS 모나코는 조별리그 통과를 확정해야 하는 반면, FC 바르셀로나는 다음 라운드 진출을 노리고 있어 흥미진진한 경기가 펼쳐질 것으로 예상됩니다.
카이랏, 비야레알, 슬라비아 프라하, 아인트라흐트 프랑크푸르트는 이미 16강 진출이 확정되었습니다. 승점 6점에 그친 팀들은 남은 경기가 많아 16강 진출이 더욱 어려워질 전망입니다. 이번 경기에서 가장 큰 이변이 될 수 있는 것은 나폴리가 첼시를 이기지 못할 경우 탈락하는 것입니다.
챔피언스 리그 8차전 예측
| 출처: Opta, 2026년 1월 28일 | 홈팀 | 홈팀 승리 확률 | 무승부 확률 | 원정팀 승리 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 원정팀 | 아약스 | 33.1% | 26% | 40.9% |
| 올림피아코스 | 아스널 | 85.8% | 19.2% | >5% |
| 카이라트 | AS 모나코 | 25.8% | 25.5% | 48.7% |
| 유벤투스 | 아틀레틱 빌바오 | 34.5% | 27.3% | 38.2% |
| 스포르팅 | 아틀레티코 마드리드 | 70.4% | 16.1% | 13.5% |
| 보되/글림트 | 바이어 04 | 52.6% | 22.5% | 24.9% |
| 비야레알 | B. 도르트문트 | 33.6% | 26.3% | 40.1% |
| 인터밀란 | 클럽 브뤼헤 | 35.9% | 25% | 39.1% |
| 옴 | E. 프랑포트 | 25.2% | 24% | 50.8% |
| 토트넘 | FC 바르셀로나 | 78.1% | 11.9% | >10% |
| FC 코펜하겐 | 리버풀 | 81% | 9% | >10% |
| 카라바그 | 맨체스터 시티 | 74.1% | 14.8% | 11.1% |
| 갈라타사라이 | 파포스 | 34.7% | 26.7% | 38.6% |
| 슬라비아 프라하 | PSG | 56.8% | 20.7% | 22.5% |
| 뉴캐슬 | PSV | 19.5% | 21.2% | 59.3% |
| 바이에른 뮌헨 | 노동 조합 SG | 29.5% | 25.4% | 45.1% |
| 아탈란타 | SL 벤피카 | 25.8% | 23.3% | 50.9% |
| 레알 마드리드 | 나폴리 | 30.4% | 25.5% | 44.1% |
첼시







