Ici c'est Paris ! Here is paris ! Uniting PSG Fans Worldwide
チャンピオンズリーググループステージ最終戦のOpta予想
OptaのAIが、チャンピオンズリーグ・グループステージ第8節(最終節)の結果予測を発表しました。予想外の展開は少ないものの、最終順位は劇的に変動する可能性があります。
チャンピオンズリーグ・グループステージは第8節をもって幕を閉じます。順位は依然として流動的で、多くのクラブが決勝トーナメント進出やプレーオフ出場権を争っています。OMやASモナコといったチームは残留を固めなければならず、FCバルセロナは次のステージ進出を目指しており、エキサイティングな試合が続くことが予想されます。
カイラト、ビジャレアル、スラヴィア・プラハ、アイントラハト・フランクフルトの4クラブは既に敗退が決まっています。勝ち点6しか獲得していないチームは、特に今後の厳しい試合を考えると、予選突破は厳しい戦いとなるでしょう。このグループステージの最大のサプライズの一つは、ナポリがチェルシーに勝利できなかった場合、敗退する可能性です。
チャンピオンズリーグ第8節の予想
出典:Opta、2026年1月28日
| ホームチーム | ホーム勝利確率 | 引き分け確率 | アウェイ勝利確率 | アウェイチーム |
|---|---|---|---|---|
| アヤックス | 33.1% | 26% | 40.9% | オリンピアコス |
| アーセナル | 85.8% | 19.2% | >5% | カイラト |
| ASモナコ | 25.8% | 25.5% | 48.7% | ユヴェントス |
| アスレティック・ビルバオ | 34.5% | 27.3% | 38.2% | スポルティング |
| アトレティコ・マドリード | 70.4% | 16.1% | 13.5% | ボド/グリムト |
| バイエルン・ミュンヘン | 52.6% | 22.5% | 24.9% | ビジャレアル |
| B.ドルトムント | 33.6% | 26.3% | 40.1% | インテル・ミラノ |
| クラブ ブルージュ | 35.9% | 25% | 39.1% | OM |
| E.フランフォール | 25.2% | 24% | 50.8% | トッテナム |
| FCバルセロナ | 78.1% | 11.9% | >10% | FC コペンハーグ |
| リバプール | 81% | 9% | >10% | カラバグ |
| マンチェスターシティ | 74.1% | 14.8% | 11.1% | ガラタサライ |
| パフォス | 34.7% | 26.7% | 38.6% | スラヴィア プラハ |
| PSG | 56.8% | 20.7% | 22.5% | ニューカッスル |
| PSV | 19.5% | 21.2% | 59.3% | バイエルン・ミュンヘン |
| 連合SG | 29.5% | 25.4% | 45.1% | アタランタ |
| SLベンフィカ | 25.8% | 23.3% | 50.9% | レアル・マドリード |
| ナポリ | 30.4% | 25.5% | 44.1% | チェルシー |
チャンピオンズリーグの最新ニュース、移籍の噂、最新情報をチェックしましょう







