Ici c'est Paris ! Here is paris ! Uniting PSG Fans Worldwide
Le previsioni di Opta per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League
L’intelligenza artificiale di Opta ha rivelato le sue previsioni per l’ottava e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Sebbene siano previste poche sorprese, la classifica finale potrebbe comunque subire cambiamenti radicali.
La fase a gironi di Champions League si conclude con l’ottava giornata. La classifica rimane fluida, con molti club ancora in lizza per un posto nella fase a eliminazione diretta o nei playoff. Squadre come OM e AS Monaco devono assicurarsi la propria posizione, mentre l’FC Barcelona spera di accedere alla fase successiva, il che renderà la giornata di partite emozionante.
Quattro club sono già stati matematicamente eliminati: Kairat, Villarreal, Slavia Praga ed Eintracht Francoforte. Le squadre con soli sei punti dovranno affrontare una dura lotta per la qualificazione, soprattutto considerando le impegnative partite che li attendono. Una delle maggiori sorprese di questa giornata potrebbe essere la potenziale eliminazione del Napoli se non riuscisse a battere il Chelsea. Pronostici per l’ottava giornata di Champions League
Fonte: Opta, 28 gennaio 2026
Squadra di casa
| Probabilità di vittoria in casa | Probabilità di pareggio | Probabilità di vittoria in trasferta | Squadra ospite | Ajax |
|---|---|---|---|---|
| 33,1% | 26% | 40,9% | Olympiakos | Arsenal |
| 85,8% | 19,2% | >5% | Kairat | AS Monaco |
| 25,8% | 25,5% | 48,7% | Juventus | Athletic Bilbao |
| 34,5% | 27,3% | 38,2% | Sporting | Atlético Madrid |
| 70,4% | 16,1% | 13,5% | Bodø/Glimt | Bayer 04 |
| 52,6% | 22,5% | 24,9% | Villarreal | B. Dortmund |
| 33,6% | 26,3% | 40,1% | Inter | Club Bruges |
| 35,9% | 25% | 39,1% | OM | E. Francoforte |
| 25,2% | 24% | 50,8% | Tottenham | FC Barcellona |
| 78,1% | 11,9% | >10% | FC Copenaghen | Liverpool |
| 81% | 9% | >10% | Qarabag | Manchester City |
| 74,1% | 14,8% | 11,1% | Galatasaray | Pafos |
| 34,7% | 26,7% | 38,6% | Slavia Praga | PSG |
| 56,8% | 20,7% | 22,5% | Newcastle | PSV |
| 19,5% | 21,2% | 59,3% | Bayern Monaco | Unione S.G |
| 29,5% | 25,4% | 45,1% | Atalanta | SL Benfica |
| 25,8% | 23,3% | 50,9% | Real Madrid | Napoli |
| 30,4% | 25,5% | 44,1% | Chelsea | Scopri le ultime notizie sulla Champions League, le voci di mercato e gli aggiornamenti |
Argomenti correlati







