Ici c'est Paris ! Here is paris ! Uniting PSG Fans Worldwide
Predicciones de Opta para la última jornada de la fase de grupos de la Champions League
La IA de Opta ha revelado sus predicciones para los resultados de la octava y última jornada de la fase de grupos de la Champions League. Aunque se anticipan pocas sorpresas, la clasificación final aún podría cambiar drásticamente.
La fase de grupos de la Champions League llega a su fin con su octava jornada. La clasificación se mantiene fluida, con muchos clubes aún compitiendo por un puesto en las rondas eliminatorias o los playoffs. Equipos como el OM y el AS Mónaco deben asegurar sus posiciones, mientras que el FC Barcelona espera avanzar a la siguiente fase, lo que promete una jornada emocionante.
Cuatro clubes ya han sido matemáticamente eliminados: Kairat, Villarreal, Slavia de Praga y Eintracht de Fráncfort. Los equipos con solo seis puntos se enfrentan a una ardua batalla para clasificarse, especialmente considerando los desafiantes partidos que les esperan. Una de las mayores sorpresas de esta jornada podría ser la posible eliminación del Nápoles si no logra derrotar al Chelsea. Pronósticos para la octava jornada de la Champions League
Fuente: Opta, 28 de enero de 2026
Equipo local
| Probabilidad de victoria local | Probabilidad de empate | Probabilidad de victoria visitante | Equipo visitante | Ajax |
|---|---|---|---|---|
| 33,1% | 26% | 40,9% | Olympiakos | Arsenal |
| 85,8% | 19,2% | >5% | Kairat | AS Mónaco |
| 25,8% | 25,5% | 48,7% | Juventus | Athletic Bilbao |
| 34,5% | 27,3% | 38,2% | Sporting | Atlético de Madrid |
| 70,4% | 16,1% | 13,5% | Bodø/Glimt | Bayer 04 |
| 52,6% | 22,5% | 24,9% | Villarreal | B. Dortmund |
| 33,6% | 26,3% | 40,1% | Inter de Milán | Club Brujas |
| 35,9% | 25% | 39,1% | om | E. Francfort |
| 25,2% | 24% | 50,8% | Tottenham | FC Barcelona |
| 78,1% | 11,9% | >10% | FC Copenhague | Liverpool |
| 81% | 9% | >10% | Qarabag | ciudad de manchester |
| 74,1% | 14,8% | 11,1% | Galatasaray | Pafos |
| 34,7% | 26,7% | 38,6% | Slavia Praga | PSG |
| 56,8% | 20,7% | 22,5% | Newcastle | PSV |
| 19,5% | 21,2% | 59,3% | Bayern de Múnich | Unión SG |
| 29,5% | 25,4% | 45,1% | Atalanta | Benfica |
| 25,8% | 23,3% | 50,9% | Real Madrid | Nápoles |
| 30,4% | 25,5% | 44,1% | Chelsea | Entérate de las últimas noticias, rumores y novedades de la Champions League |
Temas relacionados







