Ici c'est Paris ! Here is paris ! Uniting PSG Fans Worldwide
Optas Vorhersagen für den letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase
Optas KI hat ihre Prognosen für den achten und letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase veröffentlicht. Obwohl nur wenige Überraschungen erwartet werden, könnten sich die Endplatzierungen noch deutlich verändern.
Die Champions-League-Gruppenphase neigt sich mit dem achten Spieltag dem Ende zu. Die Platzierungen sind weiterhin offen, da viele Vereine noch um einen Platz in der K.o.-Runde oder den Playoffs kämpfen. Teams wie Olympique Marseille und AS Monaco müssen ihre Positionen sichern, während der FC Barcelona auf den Einzug in die nächste Runde hofft. Es verspricht also ein spannender Spieltag zu werden. Vier Vereine sind bereits rechnerisch ausgeschieden: Kairat, Villarreal, Slavia Prag und Eintracht Frankfurt. Teams mit nur sechs Punkten stehen vor einer schwierigen Aufgabe, sich zu qualifizieren, insbesondere angesichts ihrer schweren Spiele. Eine der größten Überraschungen dieses Spieltags könnte das mögliche Ausscheiden von Napoli sein, falls sie gegen Chelsea nicht gewinnen.
Prognosen für den achten Spieltag der Champions League
Quelle: Opta, 28. Januar 2026
| Heimmannschaft | Wahrscheinlichkeit Heimsieg | Wahrscheinlichkeit Unentschieden | Wahrscheinlichkeit Auswärtssieg | Auswärtsmannschaft |
|---|---|---|---|---|
| Ajax | 33,1 % | 26 % | 40,9 % | Olympiakos |
| Arsenal | 85,8 % | 19,2 % | >5 % | Kairat |
| AS Monaco | 25,8 % | 25,5 % | 48,7 % | Juventus |
| Athletic Bilbao | 34,5 % | 27,3 % | 38,2 % | Sporting |
| Atlético Madrid | 70,4 % | 16,1 % | 13,5 % | Bodo/Glimt |
| Bayer 04 | 52,6 % | 22,5 % | 24,9 % | Villarreal |
| Boston Dortmund | 33,6 % | 26,3 % | 40,1 % | Inter Mailand Mailand |
| Club Brügge | 35,9 % | 25 % | 39,1 % | OM |
| E. Frankfurt | 25,2 % | 24 % | 50,8 % | Tottenham |
| FC Barcelona | 78,1 % | 11,9 % | >10 % | FC Kopenhagen |
| Liverpool | 81 % | 9 % | >10 % | Qarabag |
| Manchester City | 74,1 % | 14,8 % | 11,1 % | Galatasaray |
| Pafos | 34,7 % | 26,7 % | 38,6 % | Slavia Prag |
| PSG | 56,8 % | 20,7 % | 22,5 % | Newcastle |
| PSV | 19,5 % | 21,2 % | 59,3 % | Bayern München |
| Union SG | 29,5 % | 25,4 % | 45,1 % | Atalanta |
| SL Benfica | 25,8 % | 23,3 % | 50,9 % | Real Madrid |
| Neapel | 30,4 % | 25,5 % | 44,1 % | Chelsea |
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Champions-League-News, Transfergerüchten und Updates







