Ici c'est Paris ! Here is paris ! Uniting PSG Fans Worldwide
باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ: من يقود المنافسة الشديدة في دوري أبطال أوروبا؟
يستعد باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لمواجهة متجددة في ملعب بارك دي برانس في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. تُعيد هذه المباراة المرتقبة إحياء التنافس الأوروبي الشديد الذي بدأ عام 1994، وهو مليء باللحظات التي لا تُنسى. ولكن من يتصدر سجل المواجهات المباشرة بين هذين العملاقين القارييين؟ الإجابة متقاربة: يتمتع بايرن بأفضلية طفيفة بثمانية انتصارات مقارنة بسبعة انتصارات لباريس سان جيرمان في 16 لقاءً بينهما. ومن اللافت للنظر أنه لم يسبق أن انتهت مواجهات الفريقين بالتعادل، مما يُبرز طبيعة المنافسة الشرسة بينهما. دعونا نسترجع بعضًا من أبرز المحطات التي لا تُنسى في هذا التنافس الحديث.
بدايات منافسة شرسة
كان أول لقاء بين باريس سان جيرمان وبايرن في سبتمبر 1994 خلال دور المجموعات. حقق باريس سان جيرمان فوزًا على أرضه بنتيجة 2-0، مسجلاً بذلك مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا. لكن اللحظة الحاسمة جاءت بعد شهرين، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1994، عندما سجل جورج وياه هدفًا أسطوريًا. راوغ المهاجم الليبيري ثلاثة مدافعين من بايرن ميونيخ قبل أن يسدد كرة قوية لا تصد في الزاوية اليسرى العليا لحارس المرمى أوليفر كان. ضمنت هذه التحفة الفنية لباريس سان جيرمان صدارة مجموعته، ولا تزال محفورة في الذاكرة. بين عامي 1994 و2000، واجه الفريقان بعضهما بانتظام بنتائج متوازنة، ولكن ابتداءً من عام 2017، اتخذ التنافس شكلًا عصريًا.
عصر نيمار-مبابي ومواجهات ملحمية
| في 27 سبتمبر 2017، سيطر باريس سان جيرمان على بايرن بفوزه 3-0 على ملعب بارك دي برينس. وسجل داني ألفيش في غضون 84 ثانية، وأضاف إدينسون كافاني ونيمار الهدف الثاني. كيليان مبابي، الذي قدم تمريرتين حاسمتين، كان يشكل تهديدًا مستمرًا للدفاع البافاري. كان عرض القوة هذا بمثابة إشارة إلى ظهور قوة أوروبية جديدة. وبعد ثلاث سنوات، في أغسطس 2020، التقى الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة. ورغم خلو الملعب بسبب الوباء، انتصر بايرن 1-0 بفضل هدف كينغسلي كومان، لاعب باريس سان جيرمان السابق. لقد كانت هزيمة مؤلمة لباريس، حيث ظهر لأول مرة في النهائي الأوروبي. | شهد أبريل 2021 مواجهة أخرى لا تُنسى في ربع النهائي. وسجل مبابي هدفين وسط الثلوج في ميونيخ، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3-2 في مباراة الذهاب. ورغم خسارتهم 1-0 في مباراة الإياب، تأهل باريس بفارق الأهداف خارج الأرض. ومع ذلك، في عام 2023، انتقم بايرن من هزائمه السابقة. وسجل كينجسلي كومان مرة أخرى في مرمى فريقه السابق في دور الـ16 (1-0 في مباراة الذهاب)، كما تغلب البافاريون على باريس سان جيرمان 2-0 في مباراة الإياب. مرة أخرى، طارد كومان زملائه السابقين في الفريق. |
|---|---|
| يتمتع بايرن بميزة طفيفة | عززت انتصارات بايرن الثلاثة المتتالية من فبراير 2023 إلى نوفمبر 2024 هيمنته الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال باريس سان جيرمان يتمتع بقدرات هجومية هائلة ويأمل في عكس هذا الاتجاه في المباراة المقبلة. مع ثمانية انتصارات لبايرن وسبعة لباريس سان جيرمان، لا يزال سجل المواجهات المباشرة ضيقًا. كل صدام بين هؤلاء العمالقة هو مشهد، معركة لا هوادة فيها. وهذه المرة أيضاً يبدو التعادل غير مرجح. وبينما يستعد ملعب بارك دي برانس لاستضافة المباراة، من المتوقع أن تضيف هذه المنافسة فصلاً مثيرًا آخر. |
| إحصائيات | أرقام |
| مجموع اللقاءات | 16 مباراة |
| انتصارات بايرن | 8 |
| انتصارات باريس سان جيرمان | 7 |
| يرسم | 0 |
| أهداف بايرن | 19 |
| أهداف باريس سان جيرمان | 15 |







